24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Min 19
Max 35
Average 28
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Min 11
Max 52
Average 39
  Location AM8 - Block A of Government Dockyard
Start Date Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Jun-18 Cloudy 301.7 758.7 3.6118 3.6363 0.0245 9930.0 9954.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1747.1 14.0 180502/089
8-Jun-18 Sunny 300.8 754.0 2.8439 2.9019 0.0580 9954.0 9978.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.8 33.3 180601/030
14-Jun-18 Cloudy 298.8 751.1 2.8096 2.8456 0.0360 9978.0 10002.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1746.7 20.6 180601/082
20-Jun-18 Cloudy 303.6 757.8 2.9627 2.9967 0.0340 10002.0 10026.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1739.4 19.5 180602/048
26-Jun-18 Sunny 303.5 760.6 3.2566 3.2766 0.0200 10026.0 10050.0 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.5 11.5 180602/098
29-Jun-18 Cloudy 304.4 756.4 2.9733 2.9981 0.0248 10050.0 10074.0 24.0 1.20 1.20 1.20 1734.7 14.3 180701/044
Min 11
Max 33
Average 19